Основные размеры полимерного листа
Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес листа (кг) |
3000 | 1500 | 1 | 4,14 |
3000 | 1500 | 2 | 8,28 |
3000 | 1500 | 3 | 12,42 |
3000 | 1500 | 4 | 16,56 |
3000 | 1500 | 5 | 20,70 |
3000 | 1500 | 6 | 24,84 |
3000 | 1500 | 8 | 33,12 |
3000 | 1500 | 10 | 41,40 |
3000 | 1500 | 12 | 49,70 |
3000 | 1500 | 15 | 62,10 |
Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес листа (мм) |
40000 | 2000 | 2 | 15,2 |
40000 | 2000 | 4 | 30,4 |
40000 | 2000 | 6 | 45,6 |
40000 | 2000 | 8 | 60,8 |
40000 | 2000 | 10 | 76 |
40000 | 2000 | 12 | 91,2 |
40000 | 2000 | 14 | 106,4 |
Основные размеры полимерного листа
Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес листа (кг) |
3000 | 1500 | 1 | 4,14 |
3000 | 1500 | 2 | 8,28 |
3000 | 1500 | 3 | 12,42 |
3000 | 1500 | 4 | 16,56 |
3000 | 1500 | 5 | 20,70 |
3000 | 1500 | 6 | 24,84 |
3000 | 1500 | 8 | 33,12 |
3000 | 1500 | 10 | 41,40 |
3000 | 1500 | 12 | 49,70 |
3000 | 1500 | 15 | 62,10 |
Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес листа (мм) |
40000 | 2000 | 2 | 15,2 |
40000 | 2000 | 4 | 30,4 |
40000 | 2000 | 6 | 45,6 |
40000 | 2000 | 8 | 60,8 |
40000 | 2000 | 10 | 76 |
40000 | 2000 | 12 | 91,2 |
40000 | 2000 | 14 | 106,4 |
Основные размеры полимерного листа
Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес листа (кг) |
3000 | 1500 | 1 | 4,14 |
3000 | 1500 | 2 | 8,28 |
3000 | 1500 | 3 | 12,42 |
3000 | 1500 | 4 | 16,56 |
3000 | 1500 | 5 | 20,70 |
3000 | 1500 | 6 | 24,84 |
3000 | 1500 | 8 | 33,12 |
3000 | 1500 | 10 | 41,40 |
3000 | 1500 | 12 | 49,70 |
3000 | 1500 | 15 | 62,10 |
Длина (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) | Вес листа (мм) |
40000 | 2000 | 2 | 15,2 |
40000 | 2000 | 4 | 30,4 |
40000 | 2000 | 6 | 45,6 |
40000 | 2000 | 8 | 60,8 |
40000 | 2000 | 10 | 76 |
40000 | 2000 | 12 | 91,2 |
40000 | 2000 | 14 | 106,4 |