Наименованиепоказателя | Определяемыепараметры | Размерность | Величина показателя | |
Стойкость к удару | Стойкость к удару приплюс 20°С | Дж,не менее | 54 | 65 |
Стойкость к удару приминус 40°С | ||||
Разрывнаянагрузка | Разрывная нагрузка впродольном ипоперечномнаправлениях | кН,не менее | 1.1 | 1.3 |
Относительноеудлинение | Относительноеудлинение впродольном ипоперечномнаправлениях | %,не более | 60 | 50 |
Устойчивость вагрессивныхсредах | Значение разрывнойнагрузки по отношениюк первоначальнойвеличине | %,не менее | 95 | 95 |
Стойкость кистиранию | Значение разрывнойнагрузки по отношениюк первоначальнойвеличине | %,не менее | 95 | 95 |
Гибкость | Гибкость при минус40°С | — | Отсутствие повреждений | |
Переходноесопротивление | Переходноесопротивление послевыдержки в растворе3% NaCl в течении 48часов | Ом*м2, неболее | 120 |
Параметры скального листа
Марка скального листа | Наружный диаметр защищаемого трубопровода, мм | Длина,мм, неменее | Ширина B(размер вдольтрубопровода),мм, не менее | Толщина, мм, неболее | Масса,исполнение «О», кг | Масса, исполнение «У», кг |
СЛП-1420 | 1420 | 4700 | 2400 | 5 | 24,7±2,1 | 35,1±2,1 |
СЛП-1220 | 1220 | 4060 | 2400 | 5 | 21,3±1,8 | 30,2±1,8 |
СЛП-1020 | 1020 | 3440 | 2400 | 5 | 18,0±1,5 | 25,5±1,5 |
СЛП-820 | 820 | 2820 | 2400 | 5 | 14,8±1,3 | 21,0±1,3 |
СЛП-720 | 720 | 2500 | 2400 | 5 | 13,2±1,2 | 18,7±1,2 |
СЛП-630 | 630 | 2220 | 2400 | 5 | 11,7±1,0 | 16,6±1,0 |
СЛП-530 | 530 | 1900 | 2400 | 5 | 10,0±0,9 | 14,2±0,9 |
СЛП-426 | 426 | 1580/td> | 2400 | 5 | 8,3±0,7 | 11,8±0,7 |
СЛП-377 | 377 | 1425 | 2400 | 5 | 7,4±0,6 | 10,6±0,6 |
СЛП-325 | 325 | 1260 | 2400 | 5 | 6,6±0,6 | 9,4±0,6 |
СЛП-273 | 273 | 1090 | 2400 | 5 | 5,8±0,5 | 8,2±0,5 |
СЛП-219 | 219 | 920 | 2400 | 5 | 4,8±0,4 | 6,8±0,4 |
Параметры ЗК — СЛП
Обозначение | Наружный диаметр защищаемого трубопровода, мм | Длина,мм, неменее | Ширина B(размер вдольтрубопровода),мм, не менее | Толщина, мм, неболее | Масса,исполнение «О», кг | Масса, исполнение «У», кг |
ЗК-СЛП-УБО-1420,ЗК-СЛП-УБО-М-1420 | 1420 | 3600 | 1600 | 5 | 11,5±0,5 | 17,3±0,5 |
ЗК-СЛП-УБО-1220,ЗК-СЛП-УБО-М-1220 | 1220 | 3200 | 1800 | 5 | 11,5±0,5 | 17,3±0,5 |
ЗК-СЛП-УБО-1020,ЗК-СЛП-УБО-М-1020 | 1020 | 2400 | 1900 | 5 | 9,1±0,5 | 13,7±0,5 |
ЗК-СЛП-УБО-М-820 | 820 | 2400 | 1900 | 5 | 9,1±0,5 | 13,7±0,5 |
ЗК-СЛП-УБО-М-720 | 720 | 2000 | 1900 | 5 | 7,6±0,5 | 11,4±0,5 |
ЗК-СЛП-УБО-530,ЗК-СЛП-УБО-М-530 | 530 | 1400 | 1200 | 5 | 3,4±0,5 | 5,0±0,5 |